1. Energiafelhasználás és költségek alakulása
1.1 Cégadatok
Cégnév: Bold Agro Kft
Adószám: 10332207209
Cím: 4130 Derecske Köztársaság út 114.
1.2 Megoszlások a kijelölt idõszakban energianemenként
Költség
Földgáz | 13970535 | Ft |
Villamos energia | 74915294,885 | Ft |
Ekvivalens energia fogyasztás
Földgáz | 1375347,233 | kWh |
Villamos energia | 2923239,609 | kWh |
CO2
Földgáz | 254,027 | t |
Villamos energia | 1066,982 | t |
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként
Költség
Villamos energia | 3867556,485 | Ft |
Ekvivalens energia fogyasztás
Villamos energia | 193714,552 | kWh |
CO2
Villamos energia | 70,706 | t |
A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a 2016-os évet jelöli.
1.5 Fogyasztási helyek
Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.
POD | Energiatípus | Ajánlás |
39N11257971800J | Földgáz | – |
39N1109257540000 | Földgáz | – |
39N111053555003 | Földgáz | – |
39N110829724000X | Földgáz | – |
39N1108294520009 | Földgáz | – |
HU000130-11-S00000000000001548943 | Villamos energia | – |
HU000130-11-S00000000000001523986 | Villamos energia | – |
HU000130F11-S00000000033333555935 | Villamos energia | – |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | Villamos energia | – |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | Villamos energia | – |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | Villamos energia | – |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | Villamos energia | – |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | Villamos energia | – |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | Villamos energia | – |
Villamos energia fogyasztása
Pénzügyi ellenõrzõ tábla
Villamos energia | Fogyasztás (kWh) | Ekvivalens energia fogyasztás (kWh) | CO2 (t) | Költség (Ft) |
2017.01. | 212455,242 | 212455,242 | 77,546 | 5200549,93 |
2017.02. | 179380,347 | 179380,347 | 65,474 | 4613840,16 |
2017.03. | 199293,753 | 199293,753 | 72,742 | 5281363,623 |
2017.04. | 175950,512 | 175950,512 | 64,222 | 4769521,071 |
2017.05. | 205617,685 | 205617,685 | 75,05 | 5409051,25 |
2017.06. | 240830,08 | 240830,08 | 87,903 | 6163431,801 |
2017.07. | 268957,685 | 268957,685 | 98,17 | 6787748,569 |
2017.08. | 246766,435 | 246766,435 | 90,07 | 6196579,105 |
2017.09. | 263137,08 | 263137,08 | 96,045 | 6637182,234 |
2017.10. | 396713,248 | 396713,248 | 144,8 | 10050215,242 |
2017.11. | 295012,218 | 295012,218 | 107,679 | 7342561,111 |
2017.12. | 239125,323 | 239125,323 | 87,281 | 6463250,789 |
Villamos energia számla részletezõ
Villamos energia | Átviteli- Rendszerir. díj (Ft) | Rendszer- szintû szolg. díj (Ft) | Elosztói forgalmi díj (Ft) | Elosztói veszteség díj (Ft) |
2017.01. | 390280,28 | 0 | 523915,903 | 308387,042 |
2017.02. | 329521,697 | 0 | 405241,937 | 256351,684 |
2017.03. | 366102,625 | 0 | 493126,292 | 289463,952 |
2017.04. | 323221,091 | 0 | 437938,639 | 255838,916 |
2017.05. | 377719,688 | 0 | 505305,498 | 298272,595 |
2017.06. | 442404,857 | 0 | 587758,702 | 348907,332 |
2017.07. | 494075,268 | 0 | 654787,898 | 389482,195 |
2017.08. | 453309,941 | 0 | 602420,718 | 357529,135 |
2017.09. | 483382,816 | 0 | 640403,57 | 381029,607 |
2017.10. | 728762,236 | 0 | 959188,767 | 573764,657 |
2017.11. | 541937,444 | 0 | 718646,994 | 427257,746 |
2017.12. | 439273,218 | 0 | 588209,75 | 346938,226 |
Összesen | 5369991,161 | 0 | 7116944,669 | 4233223,088 |
Villamos energia | Elosztói meddõenergia díja (Ft) | Menetrend kiegy. díj (Ft) | Elosztói telj. díj (Ft) | Elosztói alapdíj (Ft) |
2017.01. | 8694,844 | 1142,873 | 145096 | 17482,5 |
2017.02. | 12161,932 | -892,2 | 145096 | 17482,5 |
2017.03. | 8158,828 | 1156,467 | 145096 | 17482,5 |
2017.04. | 6712,734 | 1151,22 | 145096 | 17482,5 |
2017.05. | 11581,641 | 1019,012 | 145096 | 17482,5 |
2017.06. | 15869,297 | 986,274 | 145096 | 17482,5 |
2017.07. | 17117,344 | 1019,012 | 145096 | 17482,5 |
2017.08. | 3973,828 | 1019,012 | 158576 | 17482,5 |
2017.09. | 2573,672 | 986,274 | 158576 | 17482,5 |
2017.10. | 153915,234 | 1164,287 | 158576 | 17482,5 |
2017.11. | 15920,391 | 1137,444 | 158576 | 17482,5 |
2017.12. | 141,562 | 1209,683 | 158576 | 17482,5 |
Összesen | 256821,307 | 11099,36 | 1808552 | 209790 |
Villamos energia | Szénipari szerk. díj (Ft) | Kedv áru vill.en. tám díj (Ft) | Kapcsolt termelésszerk.-átalakítás tám. (Ft) | Energia adó (Ft) |
2017.01. | 33992,839 | 21245,524 | 371796,674 | 65967,353 |
2017.02. | 28700,855 | 17938,035 | 313915,607 | 55697,598 |
2017.03. | 31887,001 | 19929,375 | 348764,068 | 61880,71 |
2017.04. | 28152,082 | 17595,051 | 307913,396 | 54632,634 |
2017.05. | 32898,83 | 20561,769 | 359830,949 | 63844,291 |
2017.06. | 38532,813 | 24083,008 | 421452,64 | 74777,74 |
2017.07. | 43033,23 | 26895,769 | 470675,949 | 83511,361 |
2017.08. | 39482,63 | 24676,644 | 431841,261 | 76620,978 |
2017.09. | 42101,933 | 26313,708 | 460489,89 | 81704,063 |
2017.10. | 63474,12 | 39671,325 | 694248,184 | 123179,463 |
2017.11. | 47201,955 | 29501,222 | 516271,381 | 91601,294 |
2017.12. | 38260,052 | 23912,532 | 418469,315 | 74248,413 |
Összesen | 467718,337 | 292323,961 | 5115669,315 | 907665,898 |
Villamos energia | Telj. lekötési díj (Ft) | Nem eng. telj.túllépés (Ft) | Eng. telj. túllépés (Ft) | Villamos energia kereskedelmi díj (Ft) |
2017.01. | 330260 | 0 | 0 | 2866136 |
2017.02. | 330260 | 0 | 0 | 2401023 |
2017.03. | 330260 | 22242 | 0 | 2680666 |
2017.04. | 330260 | 0 | 0 | 2364634 |
2017.05. | 330260 | 4044 | 0 | 2771180 |
2017.06. | 330260 | 26286 | 0 | 3246708 |
2017.07. | 330260 | 26286 | 0 | 3626281 |
2017.08. | 330260 | 0 | 0 | 3326695 |
2017.09. | 330260 | 16176 | 0 | 3547848 |
2017.10. | 431360 | 0 | 0 | 5412830 |
2017.11. | 431360 | 0 | 0 | 4001907 |
2017.12. | 431360 | 0 | 0 | 3379650,5 |
Összesen | 4266420 | 95034 | 0 | 39625558,5 |
Villamos energia | KÁT (Ft) | Kapacitív meddõe. díj (Ft) | Induktív meddõe. díj (Ft) | Összköltség (Ft) |
2017.01. | 123138 | 0 | 0 | 5207535,83 |
2017.02. | 239584 | 0 | 0 | 4552082,645 |
2017.03. | 462664 | 0 | 0 | 5278879,818 |
2017.04. | 478181 | 0 | 0 | 4768809,263 |
2017.05. | 461863 | 0 | 0 | 5400959,772 |
2017.06. | 435299 | 0 | 0 | 6155904,165 |
2017.07. | 453956 | 0 | 0 | 6779959,525 |
2017.08. | 364704 | 0 | 0 | 6188591,648 |
2017.09. | 438881 | 0 | 0 | 6628209,035 |
2017.10. | 688976 | 0 | 0 | 10046592,774 |
2017.11. | 358994 | 0 | 0 | 7357795,369 |
2017.12. | 631282,49 | 0 | 0 | 6549014,242 |
Összesen | 5137522,49 | 0 | 0 | 74914334,086 |
Villamos energia számla költségösszetétel
Átviteli-Rendszerir. díj | 5369991,161 | Ft |
Rendszerszintû szolg. díj | 0 | Ft |
Elosztói forgalmi díj | 7116944,669 | Ft |
Elosztói veszteség díj | 4233223,088 | Ft |
Elosztói meddõ energia díja | 256821,307 | Ft |
Menetrend kiegyensúly. díj | 11099,36 | Ft |
Elosztói teljesítmény díj | 1808552 | Ft |
Elosztói alapdíj | 209790 | Ft |
Szénipari szerk. díj | 467718,337 | Ft |
Kedv. áru vill.en. tám.díj | 292323,961 | Ft |
Kapcsolt term.szerk.-átalakítási díj | 5115669,315 | Ft |
Energia adó | 907665,898 | Ft |
Telj. lekötési díj | 4266420 | Ft |
Nem eng. telj.túllépés | 95034 | Ft |
Eng. telj. túllépés | 0 | Ft |
Villamosenergia kereskedelmi díj | 39625558,5 | Ft |
KÁT pénzeszköz | 5137522,49 | Ft |
Kapacitív meddõe. díj | 0 | Ft |
Induktív meddõe. díj | 0 | Ft |
Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok
POD | Dátum | Hatásos Fogyasztás (kWh) | Induktív (kVArh) | Kapacitív (kVArh) | Induktív túllépés (kVArh) | Max teljesítmény (kW) | Lekötött teljesítmény (kW) |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-01 | 1 | 0 | 36 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-02 | 0,25 | 0 | 34 | 0,062 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-03 | 1 | 0 | 38 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-04 | 1 | 0 | 38 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-05 | 1 | 0 | 40 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-06 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-07 | 1 | 0 | 40 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-08 | 4 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-09 | 0,25 | 0 | 38 | 0,062 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-10 | 1 | 0 | 40 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-11 | 1 | 0 | 36 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-SKORPIO-HAJDUBAGOS- | 2017-12 | 1 | 0 | 38 | 0,25 | 1 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-01 | 58672 | 4398 | 504 | 14668 | 144 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-02 | 52754 | 5974 | 542 | 13188,5 | 142 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-03 | 60158 | 8700 | 546 | 15039,5 | 184 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-04 | 50691 | 8742 | 388 | 12672,75 | 153 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-05 | 61556 | 10710 | 210 | 15389 | 175 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-06 | 78926 | 12606 | 38 | 19731,5 | 165 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-07 | 76463 | 13204 | 32 | 19115,75 | 168 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-08 | 64257 | 14200 | 152 | 16064,25 | 154 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-09 | 65846 | 7242 | 812 | 16461,5 | 181 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-10 | 58756 | 4690 | 1330 | 14689 | 164 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-11 | 48662 | 4712 | 1270 | 12165,5 | 126 | 0 |
HU000130F11-U-BOLD-AGRO-DERECS-KU | 2017-12 | 55028 | 3748 | 1638 | 13757 | 138 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-01 | 2823 | 121 | 8 | 705,75 | 13 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-02 | 3039 | 865 | 12 | 759,75 | 14 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-03 | 2227 | 669 | 10 | 556,75 | 15 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-04 | 1852 | 725 | 2 | 463 | 12 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-05 | 3049 | 1241 | 4 | 762,25 | 24 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-06 | 11465 | 3533 | 0 | 2866,25 | 48 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-07 | 17849 | 4015 | 0 | 4462,25 | 48 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-08 | 19834 | 4424 | 0 | 4958,5 | 54 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-09 | 13316 | 3297 | 0 | 3329 | 37 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-10 | 15371 | 3392 | 0 | 3842,75 | 39 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-11 | 15267 | 3422 | 0 | 3816,75 | 43 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-RKERT-DER | 2017-12 | 15626 | 3246 | 0 | 3906,5 | 49 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-01 | 85,037 | 0 | 0 | 21,259 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-02 | 77,037 | 0 | 0 | 19,259 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-03 | 85,037 | 0 | 0 | 21,259 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-04 | 83,037 | 0 | 0 | 20,759 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-05 | 85,037 | 0 | 0 | 21,259 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-06 | 83,037 | 0 | 0 | 20,759 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-07 | 85,037 | 0 | 0 | 21,259 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-08 | 85,037 | 0 | 0 | 21,259 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-09 | 83,037 | 0 | 0 | 20,759 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-10 | 86,074 | 0 | 0 | 21,519 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-11 | 83,63 | 0 | 0 | 20,907 | 0 | 0 |
HU000130F11-S00000000033333555935 | 2017-12 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-01 | 1638 | 0 | 0 | 409,5 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-02 | 1479,037 | 0 | 0 | 369,759 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-03 | 1638 | 0 | 0 | 409,5 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-04 | 1585,037 | 0 | 0 | 396,259 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-05 | 1638 | 0 | 0 | 409,5 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-06 | 1585,037 | 0 | 0 | 396,259 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-07 | 1638 | 0 | 0 | 409,5 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-08 | 1638 | 0 | 0 | 409,5 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-09 | 1585,037 | 0 | 0 | 396,259 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-10 | 1658,593 | 0 | 0 | 414,648 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-11 | 1596,815 | 0 | 0 | 399,204 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001523986 | 2017-12 | 2171 | 0 | 0 | 542,75 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-01 | 1479,955 | 0 | 0 | 369,989 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-02 | -4008,727 | 0 | 0 | -1002,182 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-03 | 1517,716 | 0 | 0 | 379,429 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-04 | 1557,438 | 0 | 0 | 389,36 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-05 | 1135,898 | 0 | 0 | 283,975 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-06 | 1099,256 | 0 | 0 | 274,814 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-07 | 1135,898 | 0 | 0 | 283,975 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-08 | 1135,898 | 0 | 0 | 283,975 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-09 | 1099,256 | 0 | 0 | 274,814 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-10 | 1518,156 | 0 | 0 | 379,539 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-11 | 1506,998 | 0 | 0 | 376,75 | 0 | 0 |
HU000130-11-S00000000000001548943 | 2017-12 | 1135,898 | 0 | 0 | 283,975 | 0 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-01 | 8396,5 | 1078 | 3304 | 2099,125 | 40 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-02 | 6780,75 | 1035 | 2750 | 1695,188 | 36 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-03 | 5473,25 | 977 | 2242 | 1368,312 | 35 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-04 | 4056 | 892 | 1196 | 1014 | 26 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-05 | 4275,25 | 1071 | 1707 | 1068,812 | 30 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-06 | 4491,25 | 1206 | 2636 | 1122,812 | 54 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-07 | 4814 | 1333 | 2743 | 1203,5 | 32 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-08 | 3697,25 | 1165 | 778 | 924,312 | 29 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-09 | 3362,5 | 1125 | 364 | 840,625 | 32 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-10 | 23923,675 | 4632 | 414 | 5980,919 | 100,7 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-11 | 7284,775 | 1282 | 532 | 1821,194 | 98,4 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-GEPM-KONY | 2017-12 | 4385,425 | 881 | 139 | 1096,356 | 34,3 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-01 | 19253,25 | 3179 | 762 | 4813,312 | 67 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-02 | 14238 | 2637 | 634 | 3559,5 | 80 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-03 | 12944 | 2759 | 642 | 3236 | 79 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-04 | 7806,75 | 1839 | 527 | 1951,688 | 88 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-05 | 12501 | 3498 | 484 | 3125,25 | 97 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-06 | 14336,5 | 3919 | 473 | 3584,125 | 80 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-07 | 23521,25 | 5272 | 577 | 5880,312 | 112 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-08 | 26830,25 | 4803 | 634 | 6707,562 | 130 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-09 | 58581 | 6505 | 460 | 14645,25 | 156 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-10 | 94036,75 | 32531 | 68 | 23509,188 | 201 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-11 | 81309,25 | 24450 | 87 | 20327,312 | 252 | 0 |
HU000130F11-U-KASZ-COOP-HHAZ-SARA | 2017-12 | 45812,75 | 3293 | 2992 | 11453,188 | 144 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-01 | 120106,5 | 20145 | 200 | 30026,625 | 281 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-02 | 105021 | 17742 | 262 | 26255,25 | 271 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-03 | 115249,75 | 19407 | 314 | 28812,438 | 308 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-04 | 108318,25 | 17672 | 302 | 27079,562 | 270 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-05 | 121376,5 | 20742 | 230 | 30344,125 | 291 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-06 | 128844 | 31921 | 164 | 32211 | 376 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-07 | 143450,5 | 37368 | 147 | 35862,625 | 432 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-08 | 129285 | 25051 | 69 | 32321,25 | 301 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-09 | 119264 | 28192 | 128 | 29816 | 384 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-10 | 201362 | 82214 | 41 | 50340,5 | 437 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-11 | 139300,75 | 27232 | 141 | 34825,188 | 309 | 0 |
HU000130F11-U-KAS-COOP-MORGO-DERE | 2017-12 | 114885,25 | 16838 | 416 | 28721,312 | 251 | 0 |
Földgáz fogyasztás
Pénzügyi ellenõrzõ tábla
Földgáz | Fogyasztás (MJ) | Ekvivalens energia fogyasztás (kWh) | CO2 (t) | Költség (Ft) |
2017.01. | 312302 | 86750,556 | 16,023 | 1088645 |
2017.02. | 182551 | 50708,612 | 9,366 | 777032 |
2017.03. | 92997 | 25832,5 | 4,771 | 497680 |
2017.04. | 66268 | 18407,778 | 3,4 | 437426 |
2017.05. | 43118 | 11977,222 | 2,212 | 385155 |
2017.06. | 54600 | 15166,667 | 2,801 | 1096746 |
2017.07. | 61528 | 17091,111 | 3,157 | 260280 |
2017.08. | 61055 | 16959,722 | 3,132 | 278601 |
2017.09. | 241659 | 67127,501 | 12,398 | 746267 |
2017.10. | 3320898 | 922471,674 | 170,381 | 6459180 |
2017.11. | 209466 | 58185 | 10,747 | 906316 |
2017.12. | 304808 | 84668,89 | 15,638 | 1037207 |
Földgáz számla részletezõ
Gáz | MSZKSZ díj (Ft) | Szagosítási díj (Ft) | Forgalmi díj (Ft) | Energiaadó (Ft) |
2017.01. | 34671,935 | 0 | 9915,57 | 28602,958 |
2017.02. | 20229,031 | 0 | 4617,55 | 16660,467 |
2017.03. | 10353,586 | 0 | 3855,18 | 8562,489 |
2017.04. | 7370,604 | 0 | 2523,85 | 6090,312 |
2017.05. | 4778,492 | 0 | 1104,81 | 3935,86 |
2017.06. | 6071,56 | 0 | 2051,91 | 5015,983 |
2017.07. | 6803,592 | 0 | 473,49 | 5592,76 |
2017.08. | 6719,04 | 0 | 93,03 | 5499,602 |
2017.09. | 27024,604 | 0 | 13729,59 | 22436,466 |
2017.10. | 334528,469 | 0 | 161321,85 | 307207,982 |
2017.11. | 20954,263 | 0 | 6638,37 | 18878,106 |
2017.12. | 30361,7 | 0 | 5016,1 | 27783,847 |
Összesen | 509866,876 | 0 | 211341,3 | 456266,833 |
Gáz | Gázfogyasztás (Ft) | Kapacitás-lekötési alapdíj (Ft) | Fix rendszerh. díjak (Ft) | Összköltség (Ft) |
2017.01. | 747387,18 | 267038 | 0 | 1087615,643 |
2017.02. | 467770,4 | 267038 | 0 | 776315,449 |
2017.03. | 207578,28 | 267038 | 0 | 497387,536 |
2017.04. | 154101,33 | 267038 | 0 | 437124,096 |
2017.05. | 108090,39 | 267038 | 0 | 384947,552 |
2017.06. | 117579,15 | 266012 | 0 | 396730,603 |
2017.07. | 21962,74 | 266012 | 0 | 300844,582 |
2017.08. | 179457,7 | 268064 | 0 | 459833,372 |
2017.09. | 416896,32 | 266012 | 0 | 746098,98 |
2017.10. | 5946733,5 | 218259 | 0 | 6968050,8 |
2017.11. | 661540,5 | 218259 | 0 | 926270,239 |
2017.12. | 751337,27 | 218259 | 0 | 1032757,917 |
Összesen | 9780434,76 | 3056067 | 0 | 14013976,769 |
Földgáz számla költségösszetétel
MSZKSZ díj | 509866,876 | Ft |
Szagosítási díj | 0 | Ft |
Forgalmi díj | 211341,3 | Ft |
Energiaadó | 456266,833 | Ft |
Gázfogyasztás | 9780434,76 | Ft |
Kapacitáslekötési alapdíj | 3056067 | Ft |
Fix rendszerh. díjak | 0 | Ft |